Cette alternative aux crèmes glacées est délicieuse, 100 % naturelle et vegan. Elle ne contient que 4 kcal pour 100 g et 24 vitamines et minéraux. Elle apporte aussi 2000 mg de glucomannne par portion, et il a été prouvé que le glucomannane aide à perdre du poids dans un régime faible en énergie.
- 100% vegan - Sucré à la stévia
- 100% sans sucre
- Sans gluten, sans lactose, sans graisses
Contenance: 300g
- Les plus grands produits à base de konjac au monde
- Des ingrédients scientifiquement soutenus par des recherches fiables
Mélangez 4 doses (28g) avec 300 ml d’eau ou de lait (le mieux est d’utiliser de l‘eau). Mettez au freezer (utilisez les moules) et savourez !
Ingrédients: SlimIceCream® polydextrose, extrait de thé vert bio, extrait de citron, extrait de racine de gingembre, vitamines, minéraux, extrait de konjac (2000 mg par portion). Flavour+ ®, acide citrique, arôme naturel de citron, arôme naturel de mango, colorant naturel (de curcuma), extrait de rebauside de stevia (édulcorant naturel).
Valeur nutritionnelle par 100g | Valeur nutritionnelle par portion 328g* | |
---|---|---|
Calories | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
Protéine | 0g | 0,01g |
Glucides | 0g | 0g |
Sucre | 0g | 0g |
Graisses | 0g | 0g |
Gras saturé | 0g | 0g |
Fibres | 4,5g | 14,6g | tr>
Sel | 0g | 0g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
* EFSA Claim - scientific evidence of health claims regarding konjac mannan (glucomannan) and the reduction in body weight (ID 854,1556, 3725 - with 3x daily use (in total 4 grams glucomannan)) with 1-2 glasses of water has shown the effect on cholesterol levels and the reduction in body weight* WARNING: Choking hazard for people with swallowing problems or when ingesting with inadequate fluid intake - use with enough water
Cette alternative aux crèmes glacées est délicieuse, 100 % naturelle et vegan. Elle ne contient que 4 kcal pour 100 g et 24 vitamines et minéraux. Elle apporte aussi 2000 mg de glucomannne par portion, et il a été prouvé que le glucomannane aide à perdre du poids dans un régime faible en énergie.
- 100% vegan - Sucré à la stévia
- 100% sans sucre
- Sans gluten, sans lactose, sans graisses
Contenance: 300g
Mélangez 4 doses (28g) avec 300 ml d’eau ou de lait (le mieux est d’utiliser de l‘eau). Mettez au freezer (utilisez les moules) et savourez !
Ingrédients: SlimIceCream® polydextrose, extrait de thé vert bio, extrait de citron, extrait de racine de gingembre, vitamines, minéraux, extrait de konjac (2000 mg par portion). Flavour+ ®, acide citrique, arôme naturel de citron, arôme naturel de mango, colorant naturel (de curcuma), extrait de rebauside de stevia (édulcorant naturel).
Valeur nutritionnelle par 100g | Valeur nutritionnelle par portion 328g* | |
---|---|---|
Calories | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
Protéine | 0g | 0,01g |
Glucides | 0g | 0g |
Sucre | 0g | 0g |
Graisses | 0g | 0g |
Gras saturé | 0g | 0g |
Fibres | 4,5g | 14,6g | tr>
Sel | 0g | 0g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
* EFSA Claim - scientific evidence of health claims regarding konjac mannan (glucomannan) and the reduction in body weight (ID 854,1556, 3725 - with 3x daily use (in total 4 grams glucomannan)) with 1-2 glasses of water has shown the effect on cholesterol levels and the reduction in body weight* WARNING: Choking hazard for people with swallowing problems or when ingesting with inadequate fluid intake - use with enough water